Freeman boys, Palmyra girls claim MUDECAS Track and Field titles
ADAMS, NE — After weather forced the postponement of the MUDECAS Track and Field Meet, the Association determined its champions Monday.
Freeman claimed the boys title with a 130-point performance while Palmyra won the girls championship with 121 team points. Tri County finished as the runner-up in both meets.
Freeman claimed the boys championship while winning just two events. Niles Carter won the 300m hurdles with a time of 40.38 seconds. Taylan Vetrovsky took the gold in the boys high jump, clearing 5' 10".
The Falcons claimed several other points with high finishes across the board. Freeman finished high enough for points in every event except the pole vault and triple jump. In those two events, the Falcons finished in ninth, one position out from earning points.
The Palmyra girls had a fantastic day in the track events en route to their win.
The Panthers claimed gold in the 400m dash thanks to Rylie Walter. She posted a time of 62.35 seconds. The Panthers also won the 3200m run courtesy of Hailey Hengtgen, who finished with a time of 12:40.59 and the 4x800 relay with a time of 10:42.61.
The team also earned points-qualifying finishes in 100m dash, 200m dash, 800m run, 1600m run, 100m hurdles, 300m hurdles and the 4x400 relay. In the field events, Kayley Thompson brought home a gold for Palmyra in the high jump with a 5' 2" mark.
The Track and Field season is slowly but surely coming to an end. District competitions are set for May 9-11.
The NSAA State Track and Field Championships will be held May 17-20 in Omaha.
FULL RESULTS (Points-qualifiers):
* (PR) denotes Personal Record, (SR) denotes Season Record
100m Dash
BOYS | GIRLS |
1. Drew Erhart - Palmyra - 11.24s | 1. Maria Pastrelo - Parkview Christian - 12.83s (PR) |
2. Nic Parriott - Johnson-Brock - 11.56s | 2. BraeLynn Renz - BDS - 13.16s |
3. Terance Pittman - Parkview Christian - 11.60s | 3. Addison Vasa - Palmyra - 13.47s |
4. Ben Holsing - Tri County - 11.66s | 4. Olivia Cogdill - Parkview Christian - 13.58s (PR) |
5. Evan Ault - Freeman - 11.67s | 5. Rylie Beethe - Johnson-Brock - 13.60s |
6. Wyatt Rathe - Sterling - 11.68s (PR) | 6. Kayley Thompson - Palmyra - 13.70s |
7. Pierce Damrow - Tri County - 11.81s | 7. Graycen Arguello - JCC - 13.99s |
8. Joe Simon - Falls City Sacred Heart - 11.86s | 8. Ruby Hindera - Freeman - 14.37s |
200m Dash
BOYS | GIRLS |
1. Drew Erhart - Palmyra - 22.95s | 1. Maria Pastrelo - Parkview Christian - 26.42s (PR) |
2. Taylan Vetrovsky - Freeman - 23.46s (PR) | 2. BraeLynn Renz - BDS - 27.21s |
3. Terance Pittman - Parkview Christian - 23.48s (PR) | 3. Rylie Walter - Palmyra - 27.47s (SR) |
4. Andy Maloley - Pawnee City - 23.64s | 4. Ella Clark - Tri County - 27.83s (PR) |
5. Hunter Pope - Palmyra - 23.75s (PR) | 5. Kayley Thompson - Palmyra - 27.97s |
6. Wyatt Rathe - Sterling - 24.09s | 6. London Nachtigal - FCSH - 28.65s (PR) |
7. Gabe Goes - Freeman - 24.16s | 7. Keira Hennerberg - Diller-Odell - 28.75s (PR) |
8. Brandon Jurgens - Freeman - 24.62s | 8. Graycen Arguello - JCC - 28.91s |
400m Dash
BOYS | GIRLS |
1. Carter Siems - Tri County - 51.72s | 1. Rylie Walter - Palmyra - 62.35s (PR) |
2. Jett Farwell - Pawnee City - 52.45s (PR) | 2. Ella Clark - Tri County - 62.65s (PR) |
3. Jesus Gonzalez-Castillo - Sterling - 53.42s (PR) | 3. Lillian Bowen - HTRS - 63.85s (PR) |
4. Evan Keithley - FCSH - 53.84s (PR) | 4. McKenzie Hofstetter - Meridian - 64.16s (SR) |
5. Trent Allen - Freeman - 53.81s | 5. Emily Lytle - Pawnee City - 65.00s (SR) |
6. Andy Maloley - Pawnee City - 54.60s | 6. Ashton Schwisow - Tri County - 66.25 (PR) |
7. Marc Barbera - JCC - 54.82s | 7. Madison Lytle - Pawnee City - 66.75s |
8. Carter Ruse - Freeman - 54.82s (PR) | 8. London Nachtigal - FCSH - 69.82s (SR) |
800m Run
BOYS | GIRLS |
1. Carter Siems - Tri County - 2:06.97 | 1. Isabelle Peters - Tri County - 2:33.62 (PR) |
2. Jesus Gonzalez-Castillo - Sterling - 2:07.44 (PR) | 2. Erin Chambers - Palmyra - 2:35.04 |
3. Trent Allen - Freeman - 2:10.37 | 3. Madison Lytle - Pawnee City - 2:38.30 |
4. Carter Ruse - Freeman - 2:10.68 | 4. Hallie Hoins - BDS - 2:40.55 (PR) |
5. Brandon Speckmann - JCC - 2:11.78 | 5. Brooklyn Behrends - Johnson-Brock - 2:40.58 |
6. Lucas Lewandowski - Tri County - 2:12.62 (PR) | 6. Katy Boldt - Sterling - 2:41.99 (PR) |
7. Marc Barbera - JCC - 2:13.14 | 7. McKenzie Hofstetter - Meridian - 2:42.53 (PR) |
8. Karter Nider - Palmyra - 2:16.59 | 8. Bella Chambers - Palmyra - 2:42.92 (PR) |
1600m Run
BOYS | GIRLS |
1. Chandler Berry - Palmyra - 5:00.23 (SR) | 1. Emily Lytle - Pawnee City - 5:51.21 (SR) |
2. Owen Ramaekers - Palmyra - 5:00.48 (PR) | 2. Hailey Hengtgen - Palmyra - 5:58.56 |
3. Jobjoshiah Muthiani - Freeman - 5:02.79 | 3. Kinsley Havranek - Palmyra - 6:02.29 (SR) |
4. Hayden Huskey - JCC - 5:09.09 (PR) | 4. Madison VanLanningham - JCC - 6:12.60 |
5. Wesley Havelka - Freeman - 5:10.35 (SR) | 5. Alexis Hergott - BDS - 6:27.86 (SR) |
6. Logan Topp - JCC - 5:16.40 | 6. Natalie Leahy - Palmyra - 6:28.66 (PR) |
7. Dylan Griggs - Meridian - 5:19.27 (SR) | 7. Avery Santo - FCSH - 6:29.72 (PR) |
8. Kale Maguire - Southern - 5:25.81 | 8. Sadie Larkins - Freeman - 6:31.36 (PR) |
3200 Run
BOYS | GIRLS |
1. Kale Maguire - Southern - 10:38.23 (PR) | 1. Hailey Hengtgen - Palmyra - 12:40.59 |
2. Drew Siems - Tri County - 10:42.07 (PR) | 2. Madison VanLanningham - JCC - 13:00.16 (PR) |
3. Wesley Havelka - Freeman - 10:48.43 (SR) | 3. Bettie Chambers - Palmyra - 13:46.28 (SR) |
4. Jobjosiah Muthiani - Freeman - 10:48.84 (PR) | 4. Evelyn Baker - Tri County - 14:11.63 |
5. Hayden Huskery - JCC - 11:04.07 | 5. Avery Santo - FCSH - 14:21.30 (PR) |
6. Andrew Moyer - Palmyra - 11:12.25 | 6. Taylor Koch - Tri County - 14:31.13 (SR) |
7. Brenden Lemerond - FCSH - 11:31.90 (PR) | 7. Chloe Waters - Sterling - 15:07.54 |
8. Logan Topp - JCC - 11:32.99 | 8. Alejandra Reyes - JCC - 15:42.91 (PR) |
100/110m Hurdles
BOYS (110m) | GIRLS (100m) |
1. Andrew Harms - Sterling - 15.94s | 1. Macy Richardson - Sterling - 15.21s (SR) |
2. Carter Niles - Freeman - 16.25s | 2. Rylie Beethe - Johnson-Brock - 16.67s (PR) |
3. Evan Ault - Freeman - 16.57s | 3. Addison Vasa - Palmyra - 17.32 (PR) |
4. Dustin Kapke - Tri County - 16.74s | 4. Tyleiah Gooding - Meridian - 17.76 |
5. Bradley Stedman - Palmyra - 17.54s | 5. Charlotte Metschke - Johnson-Brock - 18.06s (PR) |
6. Hudson Vetrovsky - Freeman - 17.56s (PR) | 6. Evelyn Beccard - Palmyra - 18.11s (PR) |
7. Riley Nelson - FCSH - 18.49s | 7. Abbie Drewes - Tri County - 18.61s |
8. Joe Simon - FCSH - 18.74s | 8. Carleigh Weyers - Lewiston - 20.27s |
300m Hurdles
BOYS | GIRLS |
1. Carter Niles - Freeman - 40.38s (PR) | 1. Macy Richardson - Sterling - 45.83s (SR) |
2. Andrew Harms - Sterling - 40.69s (PR) | 2. Rylie Beethe - Johnson-Brock - 49.25 (PR) |
3. Ben Holsing - Tri County - 43.73s | 3. Addison Vasa - Palmyra - 51.13 |
4. Dustin Kapke - Tri County - 44.06s (PR) | 4. Abbie Drewes - Tri County - 51.63 |
5. James Froeschl - FCSH - 44.31s (PR) | 5. Charlotte Metschke - 51.72 - Johnson-Brock (PR) |
6. Bradley Stedman - Palmyra - 44.55 (PR) | 6. Grace Green - Palmyra - 53.25 |
7. Riley Nelson - FCSH - 44.78s (PR) | 7. Paige Mahler - Freeman - 53.79s (PR) |
8. Rob Froeschl - FCSH - 45.21 (PR) | 8. Braxtyn Rut - Meridian - 55.19s (SR) |
4x100 Relay
BOYS | GIRLS |
1. Palmyra - 45.12s | 1. Johnson-Brock - 56.00s |
2. Freeman - 45.79s | 2. Freeman - 56.19s |
3. Falls City Sacred Heart - 46.50s | 3. Tri County - 56.36s |
4. Johnson-Brock - 47.04s | 4. HTRS - 56.85s |
5. BDS - 47.46s | 5. Johnson County Central - 56.86s |
6. Johnson County Central - 48.22s | 6. BDS - 57.22s |
7. Meridian - 49.52s | 7. Parkview Christian - 59.46s |
8. Pawnee City - 52.76s | 8. Pawnee City 61.83s |
4x400 Relay
BOYS | GIRLS |
1. Sterling - 3:39.37 | 1. Tri County - 4:25.82 |
2. Tri County - 3:40.31 | 2. Palmyra - 4:26.09 |
3. Pawnee City - 3:43.68 | 3. Johnson-Brock - 4:34.79 |
4. Palmyra - 3:44.02 | 4. BDS - 4:39.66 |
5. Johnson County Central - 3:52.76 | 5. Johnson County Central - 4:48.64 |
6. Freeman - 3:55.46 | 6. Pawnee City - 4:52.87 |
7. Falls City Sacred Heart - 3:55.48 | 7. Freeman - 4:58.47 |
8. BDS - 4:06.68 | 8. Diller-Odell - 5:00.90 |
4x800 Relay
BOYS | GIRLS |
1. Tri County - 8:43.97 | 1. Palmyra - 10:42.61 |
2. Palmyra - 8:46.89 | 2. Pawnee City - 11:00.56 |
3. Falls City Sacred Heart - 9:11.62 | 3. Tri County - 11:07.28 |
4. Johnson County Central - 9:21.10 | 4. Johnson-Brock - 11:17.11 |
5. Meridian - 9:30.55 | 5. BDS - 11:32.68 |
6. Pawnee City - 9:41.97 | 6. Freeman - 11:35.40 |
7. Freeman - 9:48.07 | 7. Johnson County Central - 11:46.24 |
8. Sterling - DNS | 8. Meridian - 12:07.23 |
Shot Put
BOYS | GIRLS |
1. Tanner Bolte - BDS - 52' 7" (PR) | 1. JessaLynn Hudson - BDS - 43' 6" |
2. Taylan Vetrovsky - Freeman - 49' 11" (PR) | 2. Maya Straka - JCC - 36' 1" (PR) |
3. Eli Weber - BDS - 46' 04" | 3. Lauren Harms - Sterling - 35' 6" (PR) |
4. Kellan Anderson - Freeman - 45' 7" - (PR) | 4. Harley Lubben - JCC - 34' 11" |
5. Cameron Schuster - JCC - 43' 6.5" | 5. Macy Keller - FCSH - 33' 4" (SR) |
6. Cooper Stokebrand - Tri County - 42' 2" (PR) | 6. Lynley Swartzendruber - BDS - 33' (PR) |
7. Nate Eisenbarth - Freeman - 41' 9.5" | 7. Taryn Otteman - Johnson-Brock - 32' 6" |
8. Kolton Kumpf - Meridian - 41' 8" (PR) | 8. Alexa Houser - BDS - 30' 9.5" (PR) |
Discus
BOYS | GIRLS |
1. Eli Weber - BDS - 145' 4" | 1. JessaLynn Hudson - BDS - 132' 2" |
2. Nolan Wellensiek - JCC - 130' 4" | 2. Lauren Harms - Sterling - 106' 7" |
3. Kellen Anderson - Freeman - 130' 1" | 3. Harley Lubben - JCC - 104' 9" |
4. Tanner Bolte - BDS - 128' 6" | 4. Kenadie Schmutz - Pawnee City - 101' 5" |
5. Hunter Johnson - Pawnee City - 127' 6" (PR) | 5. Reagan Schwisow - Tri County - 96' 4" |
6. Carter Ruse - Freeman - 126' 11" | 6. Taryn Ottemann - Johnson-Brock - 96' 3" |
7. Rowen Benham - Johnson-Brock 123' | 7. Lynley Swartzendruber - BDS - 93' 10" |
8. Kolton Kumpf - Meridian - 115' 06" | 8. Faith Holland - Freeman - 92' 3" |
High Jump
BOYS | GIRLS |
1. Taylan Vetrovsky - Freeman - 5' 10" | 1. Kayley Thompson - Palmyra - 5' 2" |
2. Andrew Harms - Sterling - 5' 10" | 2. Maria Pastrelo - Parkview Christian - 4' 10" |
3. Colby Smith - Meridian - 5' 8" | 3. Ella Clark - Tri County - 4' 8" |
4. Brayden Ulrich - Parkview Christian - 5' 8" (PR) | 4. Madison Fender - Pawnee City - 4' 6" |
T5. Chandler Page - Parkview Christian - 5' 6" | 5. Aidan McKinney - 4' 6" (PR) |
T5. Hunter Pope - Palmyra - 5' 6" | 6. Anna Lillenas - Johnson-Brock - 4' 4" |
7. Anthony Kling - Pawnee City - 5' 6" | 7. Meagan Sanders - Lewiston - 4' 4" |
8. Wyatt Holtzen - BDS - 5' 6" | No other points qualifiers |
Pole Vault
BOYS | GIRLS |
1. Seth Stengel - BDS - 11' 6" (SR) | 1. Kaylee Pribyl - Meridian - 11' |
2. Cole Spahr - Tri County - 10' 6" | 2. Kennadee VanWinkle - Tri County - 9' (PR) |
3. Sam Dunn - FCSH - 10' 6" | 3. Meila Gronemeyer - Tri County - 8' |
T4. Colton Bales - Tri County - 10' 6" | 4. Addison Kastanek - Freeman - 7' 6" |
T4. Levi Mahoney-Boardman - JCC - 10' 6" (PR) | 5. Liliahna Barbosa - BDS - 7' (PR) |
6. Philip Layne - Pawnee City - 10' 6" (PR) | T6. Ashton Schwisow - Tri County - 7' |
7. Hunter Bohling - HTRS - 10' | T6. Madison Fender - Pawnee City - 7' |
8. James Froeschl - FCSH - 10' | T6. Charlyn Bobadilla - JCC - 7' |
Long Jump
BOYS | GIRLS |
1. Maurice Reide - Parkview Christian - 20' 3.75" | 1. Macy Richardson - Sterling - 16' 10.25" (SR) |
2. Sam Dunn - FCSH - 19' 9.5" | 2. Kaylee Pribyl - Meridian - 16' 8" |
3. Chandler Page - Parkview Christian - 18' 9.5" | 3. Rebe Pellegrini - Freeman - 15' 5.5" (PR) |
4. Nic Parriott - Johnson-Brock - 18' 9.5" (PR) | 4. Ruby Hindera - Freeman - 15'' 4.25" (PR) |
5. Magnus Skaarnes - Freeman - 18' 5" (PR) | 5. Catrina Washburn - Tri County - 15' 0.5" |
6. Wyatt Rathe - Sterling - 18' 3.75" | 6. Maria Pastrelo - Parkview Christian - 14' 11.75" (PR) |
7. Pierce Damrow - Tri County - 18' 3.5" | 7. Hannah Miller - BDS - 14' 7.75" (SR) |
8. Miles Cole - Parkview Christian - 18' 2.5" | 8. Katelyn Sanders - Lewiston - 14' 7.75" (PR) |
Triple Jump
BOYS | GIRLS |
1. Maurice Reide - Parkview Christian - 42' 6" (PR) | 1. Macy Richardson - Sterling - 35' 7.5" |
2. Hayden Huskey - JCC - 41' 2.5" | 2. Charlotte Metschke - Johnson-Brock - 32' 5.5" |
3. Chandler Page - Parkview Christian - 40' 3.5" (SR) | 3. McKenzie Hofstetter - Meridian - 31' 5.75" |
4. Nic Parriott - Johnson-Brock - 39' 11.75" | 4. Catrina Washburn - Tri County - 31' 5.25" (SR) |
5. Callan McKinney - Diller-Odell - 39' 11" (PR) | 5. Evelyn Beccard - Palmyra - 30' 11.5" |
6. Harrison Boyte - Palmyra - 39' 1" (PR) | 6. Aidan McKinney - Diller-Odell - 30' 5.75" |
7. Brayden Ulrich - Parkview Christian - 38' 7.75" (SR) | 7. Chloe Vice - Johnson-Brock - 30' 5.5" |
8. Tayden Gronemeyer - Tri County - 38' 4" (PR) | 8. Nyaboth Lual - Parkview Christian - 30' 4.5" |
TEAM SCORES
BOYS:
Freeman - 130
Tri County - 90.5
Palmyra - 82.5
Sterling - 59
Johnson County Central - 57.5
Parkview Christian - 55.5
Falls City Sacred Heart - 47
BDS - 47
Pawnee City - 35
Johnson-Brock - 25
Meridian - 16
Southern - 11
Diller-Odell - 4
HTRS - 2
GIRLS
Palmyra - 121
Tri County - 98
Johnson-Brock - 71
BDS - 69
Sterling - 59
Johnson County Central 48
Pawnee City - 46
Parkview Christian - 39
Meridian - 38
Freeman - 34
Falls City Sacred Heart - 14
HTRS - 11
Diller-Odell - 10
Lewiston - 4